KDC - Fecha 10 -Bragado en: Bragado
Tiempos de vueltas de 15- Pruebas Sabado - 1- Escuela


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
12 - Garaycochea Joaquin - Escuela
10:19:41.981 1 55.710 - 17.321 22.168 16.221
10:20:39.488 2 57.507 - 18.071 22.886 16.550
10:21:33.911 3 54.423 - 17.001 21.400 16.022
10:22:27.791 4 53.880 - 16.705 21.670 15.505
10:23:22.117 5 54.326 - 16.741 21.793 15.792
1 - Icazuriaga Simon - Escuela
10:19:41.890 1 56.660 - 17.727 22.714 16.219
10:20:36.678 2 54.788 - 17.049 22.116 15.623
10:21:31.205 3 54.527 - 17.001 21.758 15.768
10:22:25.448 4 54.243 - 16.810 21.868 15.565
10:23:20.150 5 54.702 - 16.884 22.071 15.747
48 - Minervino Lorenzo - Escuela
10:19:53.651 1 56.839 - 17.277 22.880 16.682
10:20:49.104 2 55.453 - 17.075 22.426 15.952
10:21:44.985 3 55.881 - 17.187 22.643 16.051
10:22:51.856 4 1:06.871 - 28.511 22.711 15.649
10:23:46.507 5 54.651 - 16.894 21.936 15.821
15 - Pinto Benicio - Escuela
10:20:00.630 1 55.964 - 17.529 22.384 16.051
10:20:55.726 2 55.096 - 17.256 22.066 15.774
10:21:51.890 3 56.164 - 17.810 22.112 16.242
10:22:47.604 4 55.714 - 17.408 22.158 16.148
10:23:43.952 5 56.348 - 17.336 22.877 16.135
14 - Marchesi Ivo - Escuela
10:20:15.213 1 57.775 - 17.526 24.000 16.249
10:21:10.618 2 55.405 - 17.226 22.221 15.958
10:22:07.420 3 56.802 - 17.220 23.318 16.264
10:23:02.839 4 55.419 - 17.130 22.068 16.221
10:23:57.994 5 55.155 - 17.087 22.260 15.808
124 - Massacesi Bastian - Escuela
10:26:08.385 1 56.091 - 17.260 22.450 16.381
10:27:03.934 2 55.549 - 17.309 22.033 16.207
10:28:00.312 3 56.378 - 17.175 23.286 15.917
10:28:55.568 4 55.256 - 16.943 22.373 15.940
10:29:51.648 5 56.080 - 17.390 22.472 16.218
54 - Teixeira Milo - Escuela
10:26:08.463 1 56.829 - 17.308 23.228 16.293
10:27:04.103 2 55.640 - 17.375 22.328 15.937
10:28:00.135 3 56.032 - 17.098 22.448 16.486
10:28:56.348 4 56.213 - 16.817 23.672 15.724
10:29:51.677 5 55.329 - 16.803 22.670 15.856
34 - Castellari Dante - Escuela
10:19:52.585 1 56.525 - 17.322 22.803 16.400
10:20:48.214 2 55.629 - 17.158 22.272 16.199
10:21:45.603 3 57.389 - 17.462 23.042 16.885
10:22:42.629 4 57.026 - 17.583 22.765 16.678
10:23:38.098 5 55.469 - 17.209 22.254 16.006
51 - Gonzalez Francisco - Escuela
10:19:41.877 1 56.820 - 17.835 22.683 16.302
10:20:39.846 2 57.969 - 17.956 22.916 17.097
10:21:36.573 3 56.727 - 17.575 22.842 16.310
10:22:33.589 4 57.016 - 17.436 22.733 16.847
10:23:29.777 5 56.188 - 17.294 22.282 16.612
227 - Alonso Junior - Escuela
10:20:05.225 1 59.487 - 17.871 24.247 17.369
10:21:03.733 2 58.508 - 18.148 23.424 16.936
10:22:00.797 3 57.064 - 17.752 22.785 16.527
10:22:58.336 4 57.539 - 17.885 23.209 16.445
10:23:55.748 5 57.412 - 17.485 23.648 16.279
142 - Ferreri Bono - Escuela
10:19:43.619 1 57.902 - 17.843 22.928 17.131
10:20:41.269 2 57.650 - 17.742 23.293 16.615
10:21:39.072 3 57.803 - 17.952 23.182 16.669
10:22:37.314 4 58.242 - 17.854 23.431 16.957
10:23:34.564 5 57.250 - 17.388 22.995 16.867
86 - Bustos Tiziano - Escuela
10:26:19.639 1 59.567 - 17.977 24.859 16.731
10:27:18.066 2 58.427 - 18.079 23.766 16.582
10:28:15.780 3 57.714 - 18.586 22.963 16.165
10:29:13.286 4 57.506 - 18.144 23.059 16.303
10:30:11.826 5 58.540 - 18.077 23.229 17.234
174 - Ullan Bautista - Escuela
10:26:18.747 1 59.835 - 18.278 23.952 17.605
10:27:23.423 2 1:04.676 - 23.117 24.265 17.294
10:28:22.962 3 59.539 - 18.723 24.062 16.754
10:29:23.012 4 1:00.050 - 18.312 24.920 16.818
10:30:21.128 5 58.116 - 18.305 23.117 16.694
40 - Lombardo Samuel - Escuela
10:19:47.549 1 1:00.326 - 17.833 25.023 17.470
10:20:48.264 2 1:00.715 - 17.557 25.769 17.389
10:21:49.136 3 1:00.872 - 17.686 25.730 17.456
10:22:47.585 4 58.449 - 18.332 23.746 16.371
10:23:46.101 5 58.516 - 17.802 23.692 17.022
56 - Garaycochea Francisco - Escuela
10:26:17.073 1 1:00.522 - 19.013 24.645 16.864
10:27:19.454 2 1:02.381 - 19.595 24.384 18.402
10:28:19.500 3 1:00.046 - 18.923 23.498 17.625
10:29:19.589 4 1:00.089 - 18.676 23.819 17.594
10:30:23.943 5 1:04.354 - 18.637 25.016 20.701
251 - Romero Brunella - Escuela
10:26:32.183 1 1:05.989 - 22.170 25.103 18.716
10:27:38.725 2 1:06.542 - 21.893 26.552 18.097
10:28:43.550 3 1:04.825 - 20.917 24.817 19.091
10:29:48.100 4 1:04.550 - 21.123 24.898 18.529
191 - Sibona Faustino - Escuela
10:26:32.779 1 1:05.809 - 21.644 25.156 19.009
10:30:52.858 2 4:20.079 - 21.620 3:39.411 19.048
3 - Osterrieth Donato - Escuela
10:21:42.419 1 1:58.524 - 17.686 1:23.287 17.551
Generado el 06/12/2025 10:31 a.m.